Тарифы на коммунальные услуги для населения, и юридических лиц
Субсидируемый тариф
Субсидируемый тариф
№ п/п | Наименование | Тариф без НДС, руб. |
---|---|---|
1 | Холодное водоснабжение, 1 м³ | 0,9122 |
2 | Водоотведение, 1 м³ | 0,7749 |
3 | Теплоэнергия для нужд отопления и горячего водоснабжения, 1 Гкал | 20,6216 |
4 | Техническое обслуживание 1 м² | 0,1187 |
5 | Капитальный ремонт 1 м² | 0,1300 |
Тариф обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат
№ п/п | Наименование | Тариф без НДС, руб. |
---|---|---|
1 | Холодное водоснабжение, 1 м³ | 0,9122 |
2 | Водоотведение, 1 м³ | 0,8317 |
3 | Теплоэнергия для нужд отопления и горячего водоснабжения, 1 Гкал | 92,25 |
4 | Техническое обслуживание 1 м² | 0,1274 |
Тариф для юридических лиц
№ п/п | Наименование | Тариф без НДС, руб. |
---|---|---|
1 | Холодное водоснабжение, 1 м³ | 1,388 |
2 | Водоотведение, 1 м³ | 1,073 |
3 | Теплоэнергия для нужд отопления и горячего водоснабжения, 1 Гкал | 151,575 |
4 | Техническое обслуживание 1 м² | 0,1274 |